◆南西角部屋、明るい空間です。 ◆鉄筋コンクリート造で安心。 ◆オートロック、防犯カメラで安全な暮らしです。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グローバル西飾磨 | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市飾磨区今在家4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,000万円(税込) | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,930円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 45戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 67.49㎡ (20.41坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 津田小学校(723m) 飾磨西中学校(1269m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / シャワー / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南西向き / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ※令和8年度固定資産税年額:89,300円
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】49万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:800円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【施工会社】松尾建設 【駐輪場】有り無料 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-1131 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル西飾磨
- 1,000 万円
- 3LDK (67.49㎡)
- 山電網干線 西飾磨
- 姫路市飾磨区今在家4丁目






































