◆最上階4LDK、収納豊富で快適生活。温水洗浄便座・バルコニー・エレベーター・駐輪場完備、駅徒歩3分です。
クリーンピア夢前川歌野橋
-
最寄駅
山電網干線 夢前川
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 780万円(非課税)
- 専有面積 81.39㎡(24.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クリーンピア夢前川歌野橋 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市広畑区東新町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 780万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 9,310円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.39㎡ (24.62坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.89㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 広畑小学校(970m) 広畑中学校(1920m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 部屋の階 最上階 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】31.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:600円 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-517 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クリーンピア夢前川歌野橋
- 780 万円
- 4LDK (81.39㎡)
- 山電網干線 夢前川
- 姫路市広畑区東新町3丁目


































