◆10階角部屋で明るい空間です。カウンターキッチンや追い焚き風呂付き、安心の巡回管理も魅力です。
ネオグランデ坂田町姫路駅北
-
最寄駅
JR播但線 京口
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,900万円(税込)
- 専有面積 72㎡(21.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオグランデ坂田町姫路駅北 | 築年月 | 1999年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市坂田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,900万円(税込) | 修繕積立費 | 6,867円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ㈱ | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.3 和6 洋5.6 洋6.2 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 36戸 | 階建 | 10階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72㎡ (21.78坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 白鷺小学校(779m) 白鷺中学校(779m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 防犯カメラ / 追焚き風呂 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / タイル貼り / 管理人 巡回 / 和室 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 2沿線以上利用可 東南角部屋、リフォーム済 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】133.1万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:700円 【ランニングコスト1】防犯カメラリース代:440円/月 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【施工会社】熊谷組 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 500円 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-10 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオグランデ坂田町姫路駅北
- 2,900 万円
- 3LDK (72㎡)
- JR播但線 京口
- 姫路市坂田町































