◆独立洗面台や専用庭付き2DKで快適生活!収納充実、明るい浴室です。
姫路市白浜町 中古戸建
-
最寄駅
山電本線 白浜の宮
徒歩 8 分
- 間取 2DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 165.47㎡(50.05坪)
- 建物面積 61.62㎡(18.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市白浜町 中古戸建 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市白浜町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 61.62㎡ (18.64坪) ※1 | 土地面積 | 165.47㎡ (50.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白浜小学校(573m) 灘中学校(648m) | ||||||||
| 設備・条件 | 専用庭 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / IH / コンロ口数 三口 / 和室 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※現状有姿 ※契約不適合責任免責 ※境界非明示 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-1030 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/30 次回の情報更新予定日:2026/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市白浜町 中古戸建
- 880 万円
- 2DK (61.62㎡)
- 山電本線 白浜の宮
- 姫路市白浜町






































