◆播磨新宮駅徒歩2分で通勤便利です。 ◆広々7DK、家族向きのスペースです。 ◆2階建てで快適な暮らしが実現できます。
たつの市新宮町新宮 中古戸建
-
最寄駅
JR姫新線 播磨新宮
徒歩 2 分
- 間取 7DK
- 価格 1,350万円(非課税)
- 土地面積 211.23㎡(63.89坪)
- 建物面積 156.84㎡(47.44坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | たつの市新宮町新宮 中古戸建 | 築年月 | 1962年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | たつの市新宮町新宮 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7DK | 間取詳細 | LDK9(1F) 和4.5(1F) 和6(1F) 洋4.5(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 156.84㎡ (47.44坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 211.23㎡ (63.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.5m 公道 接面13m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 新宮小学校(992m) 新宮中学校(1291m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責・境界非明示 ※エアコン4台 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:105.32㎡(31.85坪) / 2F:51.52㎡(15.58坪) |
||||||||
| 物件番号 | 209701-839 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- たつの市新宮町新宮 中古戸建
- 1,350 万円
- 7DK (156.84㎡)
- JR姫新線 播磨新宮
- たつの市新宮町新宮










