◆6DKで家族が快適に過ごせます。 ◆駅徒歩5分で通勤便利です。 ◆2階建て中古戸建です。
姫路市仁豊野 中古戸建
-
最寄駅
JR播但線 仁豊野
徒歩 5 分
- 間取 6DK
- 価格 690万円(非課税)
- 土地面積 251.23㎡(75.99坪)
- 建物面積 82.17㎡(24.85坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市仁豊野 中古戸建 | 築年月 | 1965年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市仁豊野 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 690万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.17㎡ (24.85坪) ※1 | 土地面積 | 251.23㎡ (75.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 9.82㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 砥堀小学校(1213m) 増位中学校(4021m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-802 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市仁豊野 中古戸建
- 690 万円
- 6DK (82.17㎡)
- JR播但線 仁豊野
- 姫路市仁豊野










