◆7LDKの広々空間で家族も快適です。 ◆南向きで日当たり良好、明るい住まいです。 ◆オール電化・床暖房完備! ◆2ヶ所トイレで便利です。
姫路市奥山 中古戸建
-
最寄駅
山電本線 白浜の宮
徒歩 27 分
- 間取 7LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 342.39㎡(103.57坪)
- 建物面積 249.89㎡(75.59坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市奥山 中古戸建 | 築年月 | 1991年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市奥山 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7LDK | 間取詳細 | DK7(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和8(1F) LDK24(2F) 洋7(2F) 和6(2F) 洋7(3F) 洋7.5(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 249.89㎡ (75.59坪) ※1 | 土地面積 | 342.39㎡ (103.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南2.2m 私道 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 糸引小学校(850m) 灘中学校(2100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / カードキー / バルコニー / 床暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-794 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市奥山 中古戸建
- 2,980 万円
- 7LDK (249.89㎡)
- 山電本線 白浜の宮
- 姫路市奥山










