◆広々5LDKで快適な間取りです。 ◆明るい浴室でリラックスできます。 ◆床暖房で冬も暖かく過ごせます。
姫路市北原 中古戸建
-
最寄駅
山電本線 白浜の宮
徒歩 22 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 151.45㎡(45.81坪)
- 建物面積 117.5㎡(35.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市北原 中古戸建 | 築年月 | 2007年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市北原 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK11.2(1F) 和4.5(1F) 和4.5(1F) 洋7.3(2F) 洋7.3(2F) 洋6.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 117.5㎡ (35.54坪) ※1 | 土地面積 | 151.45㎡ (45.81坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6m 公道 接面12.1m)(北6m 公道 接面11m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 灘中学校(1213m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※第二種高度地区:高さの限度:15m ※法22条指定区域 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-790 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市北原 中古戸建
- 2,480 万円
- 5LDK (117.5㎡)
- 山電本線 白浜の宮
- 姫路市北原



















