◆6SLDKの広々空間で快適です。 ◆ロフトやシステムキッチン完備。 ◆全居室フローリング仕様。
姫路市広畑区北野町2丁目
-
最寄駅
山電網干線 夢前川
徒歩 11 分
- 間取 6SLDK
- 価格 3,549万円(税込)
- 土地面積 330.57㎡(99.99坪)
- 建物面積 209.57㎡(63.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市広畑区北野町2丁目 | 築年月 | 1992年02月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市広畑区北野町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,549万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LDK24(1F) 洋8(1F) 和8(1F) 洋10(2F) 洋10(2F) 洋10(2F) 洋5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 209.57㎡ (63.39坪) ※1 | 土地面積 | 330.57㎡ (99.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 広畑小学校(200m) 広畑中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 専用庭 / フローリング / ロフト / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 浄水器 / 平坦地 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | 2026年4月リフォーム履歴 ※外構工事 庭木伐採 ※内装工事 システムキッチン交換、ユニットバス交換、温水洗浄便座トイレ交換、洗面化粧台交換、フローリング上張り、クロス張替え、畳表替え、クッションフロア張替え、給湯器交換、インターホン設置、火災警報器設置、照明LED交換 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 209701-704 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市広畑区北野町2丁目
- 3,549 万円
- 6SLDK (209.57㎡)
- 山電網干線 夢前川
- 姫路市広畑区北野町2丁目



















