◆南東向き4LDK、全室2面採光で明るいお部屋です。 ◆オール電化、追焚やクローゼット付きで快適に暮らせます。
姫路市白浜町 中古戸建
-
最寄駅
山電本線 白浜の宮
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 143.82㎡(43.5坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市白浜町 中古戸建 | 築年月 | 2018年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市白浜町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20.5(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 143.82㎡ (43.5坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白浜小学校(560m) 灘中学校(1170m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / クローゼット / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 整形地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 電動シャッター / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 主要採光面:南東向き 公簿取引・現況有姿 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-547 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市白浜町 中古戸建
- 2,390 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 山電本線 白浜の宮
- 姫路市白浜町












































