◆白浜の宮駅徒歩2分の便利な立地です。 ◆ゆったり5DKで家族にも最適。 ◆2階建ての広々戸建、使いやすい間取りです。
-
最寄駅
山電本線 白浜の宮
徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 66.11㎡(19.99坪)
- 建物面積 113.76㎡(34.41坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1963年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市白浜町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.76㎡ (34.41坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.11㎡ (19.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南8.2m 私道 接面7.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白浜小学校(530m) 灘中学校(820m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
| 備考 | 現状有姿渡し 古家付き土地売買 前面道路の一部は自治会所有に為、再建築時には堀削同意及び使用承諾書が必要です。(承諾の確認済み) 建蔽率6%オーバー ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.88㎡(17.2坪) / 2F:56.88㎡(17.2坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-269 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































