◆2021年築の4LDK。カウンターキッチンや専用庭、収納も充実した快適な住まいです。
-
最寄駅
山電本線 飾磨
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 101.84㎡(30.8坪)
- 建物面積 101.84㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2021年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市飾磨区加茂 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.84㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 101.84㎡ (30.8坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 津田小学校(642m) 飾磨西中学校(1147m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 専用庭 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ◆契約不適合責任免責 ◆太陽光発電 3.37kwシステム(売電価格が平均4,000円から5,000円の収支が有ります。) ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-114 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。











