◆2020年築の中古戸建。南向き2面採光リビング・全居室収納・4LDKです。
-
最寄駅
山電網干線 平松
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,450万円(税込)
- 土地面積 136.75㎡(41.36坪)
- 建物面積 99.8㎡(30.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市網干区田井 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,450万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.8㎡ (30.18坪) ※1 | 土地面積 | 136.75㎡ (41.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大津茂小学校(540m) 大津中学校(670m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 隣接建物距離2m以上 / 開発分譲地内 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ウッドデッキ / 火災警報器(報知機) / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-77 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




































