◆相生駅徒歩12分◆2SLDK角地◆駐車3台可◆スーパー近く利便性良好です。
-
最寄駅
JR山陽本線 相生
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 167.7㎡(50.72坪)
- 建物面積 114.98㎡(34.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2018年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 相生市赤坂2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.98㎡ (34.78坪) ※1 | 土地面積 | 167.7㎡ (50.72坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東6m 公道 接面11.5m)(南西6m 公道 接面10m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 収納 / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / パントリー / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 和室 / リビング階段 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-13 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




































