新築
◆新築2階建て4LDK◎全居室収納・システムキッチン・浴室暖房完備! ◆バルコニーやシューズインクローゼットあり、防犯設備も充実しています。
姫路市大塩町第5 2号棟
-
最寄駅
山電本線 大塩
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 159.38㎡(48.21坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市大塩町第5 2号棟 | 築年月 | 2026年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市大塩町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4(1F) 洋7.5(2F) 洋6.7(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 159.38㎡ (48.21坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.7m 公道 接面2.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大塩小学校(880m) 大的中学校(1104m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 | ||||||||
| 備考 | ※宅地造成工事規制区域 ※法第22条区域 ※絶対高さ制限10m ※建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有 ※土地面積に協定通路部分約69.13平米(うち路地状部分約49平米)含む ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:52.65㎡(15.92坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【バルコニー面積】7.29㎡ 【建築確認番号】第R08SHC113128号 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-1147 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市大塩町第5 2号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- 山電本線 大塩
- 姫路市大塩町







































