新築
◆新築2階建て4LDK◎全居室収納・システムキッチン・浴室暖房完備! ◆バルコニーやシューズインクローゼットあり、防犯設備も充実しています。
姫路市網干区余子浜第3 2号棟
-
最寄駅
山電網干線 山陽網干
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 146.56㎡(44.33坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市網干区余子浜第3 2号棟 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市網干区余子浜 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5(1F) 洋7.5(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 146.56㎡ (44.33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道 接面6.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 網干小学校(760m) 網干中学校(746m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 | ||||||||
| 備考 | 【法令】宅地造成工事規制区域 【その他制限事項】容積率:前面道路幅員制限 ※法第22条区域 ※建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り ※駐車場2台(車種による) ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:53.46㎡(16.17坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【バルコニー面積】9.72㎡ 【建築確認番号】第R08SHC112097号 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-1143 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市網干区余子浜第3 2号棟
- 1,980 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 山電網干線 山陽網干
- 姫路市網干区余子浜






































