新築
◆新築3LDK戸建て、全室フローリング採用です。 ◆オール電化や収納、浴室窓、トイレ2ヶ所完備。
姫路市網干区興浜 C号地
-
最寄駅
山電網干線 山陽網干
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 145.25㎡(43.93坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市網干区興浜 C号地 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市網干区興浜 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.25㎡ (43.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西7.6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 網干西小学校(923m) 網干中学校(1289m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) 【建築確認番号】第HK23-11497号 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-1125 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市網干区興浜 C号地
- 2,080 万円
- 3LDK (109.3㎡)
- 山電網干線 山陽網干
- 姫路市網干区興浜












































