新築
◆新築平屋4LDK!オール電化仕様で光熱費節約。 ◆耐震構造&防犯カメラ設置で安心です。
姫路市東山第5 2期 1棟
-
最寄駅
山電本線 八家
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 440.4㎡(133.22坪)
- 建物面積 91.12㎡(27.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市東山第5 2期 1棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市東山 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5.2(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.12㎡ (27.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 440.4㎡ (133.22坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 5.55㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南3.1m 公道 接面10.04m)(北3.59m 公道 接面9.79m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 糸引小学校(1000m) 灘中学校(2200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 100坪以上 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 電気 | ||||||||
| 備考 | ※パノラマ写真は、同社施工のイメージ写真です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:91.12㎡(27.56坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第R08SHC102948号 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-861 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市東山第5 2期 1棟
- 2,780 万円
- 4LDK (91.12㎡)
- 山電本線 八家
- 姫路市東山






































