新築
◆新築3LDK・全室2面採光の明るい住空間です。 ◆オール電化、ルーフバルコニーや浴室乾燥機付きです。 ◆防犯カメラなど設備充実。
姫路市網干区垣内南町第2 1号棟
-
最寄駅
山電網干線 山陽網干
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 240.79㎡(72.83坪)
- 建物面積 105.09㎡(31.78坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 姫路市網干区垣内南町第2 1号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市網干区垣内南町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.09㎡ (31.78坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 240.79㎡ (72.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面15.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 網干小学校(1224m) 網干中学校(882m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / 防犯鍵 / 防犯カメラ / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 工事完了予定日:2026年6月 姫路市網干区垣内南町 第2 1号棟 【法令】宅地造成工事規制区域 高度地区【その他制限事項】法22条区域 容積率:前面道路幅員制限 垣内津市場地区計画(一般住宅地区) 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51平米・ポーチ部分約0.61平米有り ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.63㎡(15.61坪) / 2F:53.46㎡(16.17坪) 【法令制限等】高度地区 【バルコニー面積】8.51㎡ 【建築確認番号】第RO8SHC104147号 |
||||||||
| 物件番号 | 209701-684 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 姫路市網干区垣内南町第2 1号棟
- 2,480 万円
- 3LDK (105.09㎡)
- 山電網干線 山陽網干
- 姫路市網干区垣内南町







































