新築
◆新築4LDK戸建て、省エネ基準適合で環境に優しい物件です。 ◆食器乾燥機付きです。 ◆駅徒歩8分。
-
最寄駅
山電網干線 西飾磨
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円(税込)
- 土地面積 124.74㎡(37.73坪)
- 建物面積 104.54㎡(31.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 姫路市飾磨区今在家 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.54㎡ (31.62坪) ※1 | 土地面積 | 124.74㎡ (37.73坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 津田小学校(650m) 飾磨西中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS125-0420-52049号 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆姫路市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||||
| 物件番号 | 209701-179 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/18 次回の情報更新予定日:2026/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































