新築
◆新築4LDK戸建!オール電化・浴室暖房乾燥・角地・ルーフバルコニー付きです。
-
最寄駅
JR山陽本線 相生
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 165.96㎡(50.2坪)
- 建物面積 95.98㎡(29.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 相生市那波野1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.98㎡ (29.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.96㎡ (50.2坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東5m 公道 接面8.8m)(西4.2m 公道 接面8.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / カードキー / 防犯カメラ / 床下収納 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / 和室 / 複層ガラス / 人感センサー付照明 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 【法令】宅地造成工事規制区域 【その他制限事項】法第22条区域、外壁後退1.0m、絶対高さ制限10m 建物面積に別途ルーフバルコニー約7.29平米有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.62㎡(15.31坪) / 2F:52.65㎡(15.92坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【バルコニー面積】7.29㎡ 【建築確認番号】第R07SHC116286号 【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
| 物件番号 | 209701-57 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




































