◆静かな住宅地の整形地売地です。 ◆建築条件なしで自由設計可能です。 ◆南向き公道に接道し、日当たり良好です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 相生市汐見台 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 相生市汐見台 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 21.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 198㎡(59.89坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※地目変更登記費用は買主負担 ※宅地内上下水道引き込み無し(引き込み費用は買主負担) ※売主の契約不適合責任免責 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆相生市の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||
| 物件番号 | 209701-843 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 相生市汐見台 土地
- 1,300 万円
- (198㎡)
- JR山陽本線 相生
- 相生市汐見台































