◆角地で陽当たり良好、理想の住まいを実現できます。 ◆更地渡しで自由設計可能です。 ◆南向き、開放感のある土地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | たつの市御津町釜屋 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | たつの市御津町釜屋 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 273.34㎡(82.68坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面19.6m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 御津小学校(235m) 御津中学校(1338m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 更地渡し / 電気 / 角地 | ||||||
| 備考 | ※上水道は口径13mmのため、20mmに変更する場合は別途費用がかかります。 ※解体更地渡し可能。その場合は売買代金880万円となります。 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 209701-821 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- たつの市御津町釜屋 土地
- 500 万円
- (273.34㎡)
- 山電網干線 山陽網干
- たつの市御津町釜屋










