◆広々とした土地!夢のマイホームを実現するチャンスです。
◆南向きの私道に接道!日当たりの良い立地です。
◆建ぺい率60%・容積率150%! 自由な設計が楽しめます。
揖保郡太子町馬場13区画分譲 876万円~
-
最寄駅
JR山陽本線 網干
徒歩 45 分
- 価格 876万円
- 土地面積 152.52㎡(46.13坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 揖保郡太子町馬場13区画分譲 876万円~ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 揖保郡太子町馬場 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 19万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 876万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 152.52㎡(46.13坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 斑鳩小学校(840m) 太子西中学校(800m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ※埋蔵文化財包蔵地 ※太子町斑鳩地区歴史的景観形成地区 ※位置指定道路:道路持分1/15移転 第1期位置指定道路 指定年月日:令和6年2月13日 指定番号 RO5中播位置 第0007号 位置指定道路 指定年月日:令和6年11月25日 指定番号 RO6中播位置 第0001号 別途費用 ・太子町上水道分担金 56,500円 ・太子町下水道受益者負担金 570円/平米 ・太子町固定資産税清算金 【最適用途】住宅用地 |
||||||
| 物件番号 | 209701-668 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 揖保郡太子町馬場13区画分譲 876万円~
- 876 万円
- (152.52㎡)
- JR山陽本線 網干
- 揖保郡太子町馬場











