◆建築条件なし売地。西向き公道に面し日当たり良好です。 ◆容積率200%で自由設計可能。駅徒歩圏内で便利です。
-
最寄駅
JR姫新線 本竜野
徒歩 36 分
- 価格 825万円
- 土地面積 211㎡(63.82坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | たつの市誉田町福田 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 12.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 825万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 211㎡(63.82坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面3.5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 誉田小学校(1030m) 龍野東中学校(3230m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ※下水道受益者負担金別途(平米/700円) ※上水道分担金別途(20mm/110,000円) ※特約内容あり (売主指定業者と100万以上の外構工事の契約) |
||||||
| 物件番号 | 209701-634 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















