◆整形地で使いやすい!自由に設計できます。◆建築条件なし!家づくりが可能です。◆南向きで陽当たり良好です。◆スーパー徒歩10分以内です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 揖保郡太子町東出 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 揖保郡太子町東出 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 19.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 135.53㎡(40.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5.4m 接面10.86m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 太田小学校(432m) | ||||||
| 設備・条件 | 整形地 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※境界非明示(測量図あり) ※現状有姿 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】◆物件の詳細ページはこちら◆ 【関連サイト2】◆太子町の不動産情報はこちら◆ 【関連サイト3】◆弊社ホームページはこちら(他物件の情報閲覧希望の方)◆ |
||||||
| 物件番号 | 209701-553 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 揖保郡太子町東出 土地
- 800 万円
- (135.53㎡)
- JR山陽本線 網干
- 揖保郡太子町東出





























